该商家未设置内容详情,请直接在线联系商家进行咨询 ...展开
- 联系人姓名:高新新
- 统一社会信用代码:91140105317062680Y
- 经营范围:电气设备销售;机械电气设备销售;机械设备租赁;配电开关控制设备研发;电子元器件与机电组件设备销售;工业自动控制系统装置销售;配电开关控制设备销售;智能输配电及控制设备销售;通用设备修理;专用设备修理;电气设备修理;普通机械设备安装服务;机械设备销售;电机及其控制系统研发;工业控制计算机及系统销售;电线、电缆经营;五金产品零售;电子元器件零售;气压动力机械及元件销售;矿山机械销售;建筑工程用机械销售;轴承销售;轴承、齿轮和传动部件销售;仪器仪表销售;照明器具销售;家用电器销售;家用电器安装服务;电子产品销售;建筑材料销售;特种劳动防护用品销售;办公用品销售;阀门和旋塞销售;消防器材销售;金属制品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;橡胶制品销售;金属材料销售;金属结构销售;建筑用钢筋产品销售;塑料制品销售;泵及真空设备销售;保温材料销售;合成材料销售;齿轮及齿轮减、变速箱销售;风动和电动工具销售;耐火材料销售;建筑防水卷材产品销售;涂料销售(不含危险化学品);日用品销售;润滑油销售;模具销售;紧固件销售;密封件销售;木材销售;服装服饰零售;劳动保护用品销售;纸制品销售;绘图、计算及测量仪器销售;广告设计、代理;礼品花卉销售;肥料销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
成效数据 | ||
---|---|---|
1640人浏览过 | 952人索取联系 | 229条客户询盘 |
该商家未设置内容详情,请直接在线联系商家进行咨询
该商家未设置内容详情,请直接在线联系商家进行咨询
工商信息
注册资本 | 100万人民币 | 实缴资本 | 100万人民币 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成立日期 | 1414512000000 | 统一社会信用代码 | 91140105317062680Y | ||||||||
组织机构代码 | 31706268-0 | 工商注册号 | 140105200135637 | ||||||||
经营状态 | 存续 | 行业 | 电气设备销售;机械电气设备销售;机械设备租赁;配电开关控制设备研发;电子元器件与机电组件设备销售;工业自动控制系统装置销售;配电开关控制设备销售;智能输配电及控制设备销售;通用设备修理;专用设备修理;电气设备修理;普通机械设备安装服务;机械设备销售;电机及其控制系统研发;工业控制计算机及系统销售;电线、电缆经营;五金产品零售;电子元器件零售;气压动力机械及元件销售;矿山机械销售;建筑工程用机械销售;轴承销售;轴承、齿轮和传动部件销售;仪器仪表销售;照明器具销售;家用电器销售;家用电器安装服务;电子产品销售;建筑材料销售;特种劳动防护用品销售;办公用品销售;阀门和旋塞销售;消防器材销售;金属制品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;橡胶制品销售;金属材料销售;金属结构销售;建筑用钢筋产品销售;塑料制品销售;泵及真空设备销售;保温材料销售;合成材料销售;齿轮及齿轮减、变速箱销售;风动和电动工具销售;耐火材料销售;建筑防水卷材产品销售;涂料销售(不含危险化学品);日用品销售;润滑油销售;模具销售;紧固件销售;密封件销售;木材销售;服装服饰零售;劳动保护用品销售;纸制品销售;绘图、计算及测量仪器销售;广告设计、代理;礼品花卉销售;肥料销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*** | ||||||||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属地区 | 山西省太原市 | ||||||||
登记机关 | - | 核准日期 | 1646755200000 | ||||||||
营业期限 | 1414512000000至None | 人员规模 | - | ||||||||
参保人数 | - | ||||||||||
曾用名 | - | ||||||||||
企业地址 | 太原市小店区旧七三公路浦东经典家园3号楼3单元10层1002室 | ||||||||||
经营范围 | 电气设备销售;机械电气设备销售;机械设备租赁;配电开关控制设备研发;电子元器件与机电组件设备销售;工业自动控制系统装置销售;配电开关控制设备销售;智能输配电及控制设备销售;通用设备修理;专用设备修理;电气设备修理;普通机械设备安装服务;机械设备销售;电机及其控制系统研发;工业控制计算机及系统销售;电线、电缆经营;五金产品零售;电子元器件零售;气压动力机械及元件销售;矿山机械销售;建筑工程用机械销售;轴承销售;轴承、齿轮和传动部件销售;仪器仪表销售;照明器具销售;家用电器销售;家用电器安装服务;电子产品销售;建筑材料销售;特种劳动防护用品销售;办公用品销售;阀门和旋塞销售;消防器材销售;金属制品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;橡胶制品销售;金属材料销售;金属结构销售;建筑用钢筋产品销售;塑料制品销售;泵及真空设备销售;保温材料销售;合成材料销售;齿轮及齿轮减、变速箱销售;风动和电动工具销售;耐火材料销售;建筑防水卷材产品销售;涂料销售(不含危险化学品);日用品销售;润滑油销售;模具销售;紧固件销售;密封件销售;木材销售;服装服饰零售;劳动保护用品销售;纸制品销售;绘图、计算及测量仪器销售;广告设计、代理;礼品花卉销售;肥料销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*** |
股东信息
- 序号 股东名称 持股比例 认缴出资额
- 1 黄良 黄良浩 60% 60.0万人民币
- 1 刘凯 刘凯 40% 40.0万人民币
主要人员
- 序号 姓名 职位
- 1 刘凯
- 2 黄良浩
变更信息
- 序号 变更日期 变更项目 变更前 变更后
- 1 2022-03-09 章程备案
- 2 2022-03-09 经营范围变更(含业务范围变更)
- 3 2021-07-12 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)
- 4 2021-07-12 章程备案
- 5 2021-07-12 联络员备案
- 6 2021-07-12 其他事项备案
- 7 2021-07-12 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)
- 8 2021-07-12 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)
- 9 2016-05-16 章程备案变更
- 10 2016-05-16 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更)变更
企业年报
2017年度报告
2017-06-13
2018年度报告
2018-06-13
2019年度报告
2019-06-13
2020年度报告
2020-06-13
2021年度报告
2021-06-13
2022年度报告
2022-06-13
2023年度报告
2023-06-13
法律诉讼

经营风险

招投标
- 序号 发布日期 股东名称 采购人
- 1 2024-07-05 化车身铝压铸件关键技钢铝开卷落料线项目术开发项目 7270.0万0万人人民币
免责声明:虎易网展示的产品信息由会员自行发布与提供,虎易网对产品信息的真实性、准确性和合法性不承担任何责任。